型號(hào):MTG36
螺桿直徑:Ф36.5mm
電機(jī):30kw-37kw
轉(zhuǎn)速:600rpm-900rpm
長(zhǎng)徑比:48-52
產(chǎn)量:80-100kg/h
齒輪箱:高扭矩齒輪箱
扭矩系數(shù):9.0-12.5 T/A3
聯(lián)軸器:安全聯(lián)軸器
變頻器:安川/ABB/西門子/三菱/施耐德等
電氣控制:西門子PLC觸摸屏
輸出轉(zhuǎn)速:600-900rpm
產(chǎn)量:80-100kg/h




| 型號(hào) | 螺桿直徑 | 槽深 | 長(zhǎng)徑比 | 主電機(jī) | 螺桿轉(zhuǎn)速 | 產(chǎn)量 | 
| MTG-30 | 30.7mm  | 4.7mm  | 48-60  | 18.5kw  | 600rpm-900rpm  | 30-50kg/h  | 
| MTG-36 | 30.7mm  | 6mm  | 48-60  | 30kw-37kw  | 600rpm-900rpm  | 50-80kg/h  | 
| MTG-40 | 41.2mm  | 7mm  | 48-60  | 45kw-55kw  | 600rpm-900rpm  | 120-180kg/h  | 
MTG-52  | 51.4mm  | 8.7mm  | 48-60  | 75kw-110kw  | 600rpm-900rpm  | 200-300kg/h  | 
MTG-65  | 62.4mm | 11mm | 48-60  | 110kw-185kw  | 600rpm-900rpm  | 300-500kg/h  | 
MTG-75  | 71mm | 12mm | 48-60  | 185kw-280kw  | 600rpm-900rpm  | 500-700kg/h  | 
MTG-95  | 91mm | 14mm | 48-60  | 280kw-400kw  | 600rpm-900rpm  | 700-1000kg/h | 
● 彩色色母粒
● 特殊顏料效果色母粒,如珠光母粒
● 炭黑色母粒
● PET色母粒
